Les Bambous du jardin
Bambou | type : | Hauteur : | Origine : | Résistance au froid : |
Arundinaria tessellata | Moyen | 5 à 7 m | Afrique du sud, | - 18°C |
Bambusa multiplex 'Alphonse Karr' | Moyen | 4 à 6 m | Chine | - 9°C |
Chimonobambusa marmorea | Petit | 2 à 2,5 m | Japon | - 16°C |
Chimonobambusa quadrangularis | Moyen | 3 à 4 m | Chine | - 15°C |
Chimonobambusa tumidissinoda | Moyen | 3 à 4 m | Chine | - 15°C |
Fargesia nitida | Petit | 2 à 3 m | Chine | - 25°C |
Hibanobambusa tranquillans | Moyen | 3 à 5 m | Japon | - 20°C |
Hibanobambusa tranquillans 'Shiroshima' | Petit | 2 à 3 m | Japon | - 20°C |
Phyllostachys aurea | Moyen | 6 à 9 m | Chine | - 20°C |
Phyllostachys aureosulcata | Moyen | 6 à 9 m | Chine | - 24°C |
Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis' | Moyen | 5 à 8 m | Chine | - 22°C |
Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis' | Moyen | 5 à 7 m | Chine | - 22°C |
Phyllostachys bambusoïdes | Géant | 18 à 20 m | Chine | - 18°C |
Phyllostachys bambusoïdes 'Castilloni inversa' | Géant | 10 à 12 m | Chine | - 18°C |
Phyllostachys bambusoïdes 'Castillonis' | Géant | 8 à 10 m | Chine | - 18°C |
Phyllostachys bambusoïdes 'Holochrysa' | Géant | 8 à 10 m | Chine | - 18°C |
Phyllostachys bambusoïdes 'Violascens' | Géant | 12 à 15 m | Chine | - 18°C |
Phyllostachys bissetii | Moyen | 6 à 8 m | Chine | - 24°C |
Phyllostachys humilis | Moyen | 3 à 5 m | Chine | - 20°C |
Phyllostachys nidularia | Moyen | 6 à 8 m | Chine | - 18°C |
Phyllostachys nigra | Moyen | 6 à 8 m | Chine | - 20°C |
Phyllostachys nigra 'Hennonis' | Géant | 16 à 18 m | Chine | - 22°C |
Phyllostachys nigra 'Boryana' | Géant | 16 à 18 m | Chine | - 20°C |
Phyllostachys nuda | Moyen | 6 à 8 m | Chine | - 28°C |
Phyllostachys edulis | Géant | 15 à 20 m | Chine | - 20°C |
Phyllostachys sulfurea | Géant | 14 à 18 m | Chine | - 18°C |
Phyllostachys viridiglaurescens | Géant | 5 à 12 m | Chine | - 22°C |
Phyllostachys viridis 'Mitis' | Géant | 14 à 18 m | Chine | - 20°C |
Phyllostachys vivax | Géant | 15 à 18 m | Chine | - 20°C |
Phyllostachys vivax 'Aureocaulis' | Géant | 15 à 18 m | Chine | - 20°C |
Pleioblastus chino 'Elegantissimus' | Petit | 1 à 3 m | Japon | - 18°C |
Pleioblastus distichus ou pygmaeus | Nain | 0,10 à 0,50 m | Japon | - 18°C |
Pleioblastus linearis | Moyen | 3 à 6 m | Japon | - 18°C |
Pleioblastus viridistriatus ou auricoma | Nain | 0,30 à 1,5 m | Japon | - 22°C |
Pseudosasa japonica | Moyen | 5 à 6 m | Chine | - 24°C |
Pseudosasa japonica 'Variegata' | Petit | 2,5 à 3 m | Japon | - 24°C |
Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana' | Moyen | 5 à 6 m | Chine | - 24°C |
Sasa palmata | Petit | 2 à 3 m | Japon | - 18°C |
Sasa tessellata | Petit | 1,5 à 2 m | Chine | - 18°C |
Sasa veitchii... | Petit | 1 à 1,5 m | Japon | - 20°C |
Semiarundinaria fastuosa . | Moyen | 5 à 8 m | Japon | - 22°C |
Semiarundinaria kagamiana | Moyen | 3 à 5 m | Japon | - 20°C |
Shibataea kumasaca | Nain | 0,50 à 1 m | Japon | - 22°C |
Sinobambusa tootsik | Géant | 7 à 12 m | Chine | - 12°C |
Chusquea gigantea | Moyen | 5 à 6 m | - 18°C | |
Pleioblastus simonei | Moyen | 4 à 6 m | - 20°C | |
Drepanostachium "Facatum" | Moyen | 3 à 5 m | Asie | - 05°C |
23/11/2016
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 105 autres membres